Firmengeschichte
Die Erfolgsgeschichte unserer Unternehmensgruppe beginnt im Jahre 1896
Meilensteine von 1892 bis heute im Überblick
| 1892 | Gründung der Firma "Wunnerlich, Schmid & Co." in Hof durch Theodor Wilhelm Schmid, Robert Wunnerlich und Otto Franck; Filzproduktion ab 1902 |
| 1896 | Errichtung einer Filzfabrik in Offingen durch die Augsburger Unternehmer Johannes u. Wilhelm Lembert und Franz Baptist Silbermann |
| 1912 | Erwerb der Lembert-Anteile durch Kommerzienrat Johann Offermann |
| 1956 | Diversifikation: Das erste "Plexigum"-Kunststoffprofil wird im Extrusionsverfahren hergestellt, Gründung BWF Profiles |
| 1962 | Fusion der beiden Filzfabriken Offingen und Hof zu den "Bayerischen Wollfilzfabriken KG Offermann, Zeiler, Schmid & Co. KG Offingen Hof" mit Hauptsitz in Offingen |
| 1968 | Als erster Hersteller Einführung von Nadelfilzen als Filtermedium, Gründung BWF Envirotec |
| 1975 | Gründung "BWC Textiles Ltd.", Upperlands, Nordirland, Fertigung von Filtermedien |
| 1988 | Akquisition der "tkt GmbH & Co. KG", Geretsried; Herstellung von Tiefzieh- und Spritzgussteilen |
| 1989 | Gründung der "BWF America Inc." in den USA, Filterschlauchkonfektion |
| 1990 | Akquisiton der BWF facol s.r.l., Mailand, Italien. Herstellung von hochwertigen Unterkragenmaterialien für die Herrenkonfektion |
| 1993 | Gründung der "Naish Felts Ltd.", Wilton, Großbritannien |
| 1996 | Gründung der "BWF Environmental and Industrial Technology Wuxi Co. Ltd." in der VR China; |
| 2000/ | Inbetriebnahme neue Produktionsgebäude BWF Envirotec und BWF Profiles in Offingen |
| 2001 | Produktionsbeginn BWF Profiles in der VR China |
| 2004 | Einweihung neues Produktions- und Verwaltungsgebäude BWF Profiles in Wuxi, China |
| 2005 | Gründung der "BWF Endüstri Filtreleri ve Teknik Kece Ltd. sti." in Izmir, Türkei; |
| 2006 | Inbetriebnahme Werk II der BWF Protec in Hof-Gattendorf; |
| 2008 | Gründung der "BWF Tec India Pvt. Ltd." in Pune, Indien; |
| 2009 | Fertigstellung Konfektionsgebäude und Anbau Produktionsgebäude BWF Envirotec in Wuxi, China; |
| 2010 | Gründung der "OOO BWF Envirotec" in St. Petersburg, Russische Föderation, Vertriebsbüro; |
| 2011 | Inbetriebnahme Produktions- und Verwaltungsgebäude BWF Envirotec, Indien |
| 2012 | Inbetriebnahme Produktions- und Verwaltungsgebäude BWF Envirotec, Russland; Konsolidierter Gruppenumsatz: 190 Millionen Euro Beschäftigte: ca. 1.300 |







